文物考函〔2022〕1316號
各省、自治區、直轄市文物局(文化和旅游廳/局),新疆生產建設兵團文物局:
根據《國家考古遺址公園管理辦法》等有關規定,我局組織開展了第四批國家考古遺址公園評定工作。根據材料審核、現場考察和專家評議等情況,經國家文物局黨組會議研究決定:泥河灣等19處考古遺址公園列入國家考古遺址公園名單,琉璃河等32處考古遺址公園列入國家考古遺址公園立項名單(附后),現予公布。
請你局(廳)指導有關地方人民政府和國家考古遺址公園管理機構,加大考古研究和文物保護力度,持續挖掘內涵價值,不斷豐富展示內容、創新管理運營模式,助力文化建設、城鄉發展、生態保護等,充分發揮國家考古遺址公園在傳承中華優秀傳統文化、建設社會主義文化強國中的積極作用。
特此通知。
附件:
1.第四批國家考古遺址公園名單
2.第四批國家考古遺址公園立項名單
國家文物局
2022年12月16日
附件1
第四批國家考古遺址公園名單
序號 | 省份 | 名稱 |
1 | 河北 | 泥河灣國家考古遺址公園 |
2 | 河北 | 趙王城國家考古遺址公園 |
3 | 河北 | 鄴城國家考古遺址公園 |
4 | 內蒙古 | 遼上京國家考古遺址公園 |
5 | 浙江 | 安吉古城國家考古遺址公園 |
6 | 安徽 | 凌家灘國家考古遺址公園 |
7 | 福建 | 城村漢城國家考古遺址公園 |
8 | 江西 | 漢代海昏侯國國家考古遺址公園 |
9 | 河南 | 仰韶村國家考古遺址公園 |
10 | 河南 | 二里頭國家考古遺址公園 |
11 | 河南 | 鄭州商城國家考古遺址公園 |
12 | 湖北 | 屈家嶺國家考古遺址公園 |
13 | 湖北 | 龍灣國家考古遺址公園 |
14 | 湖南 | 炭河里國家考古遺址公園 |
15 | 廣西 | 靖江王府及王陵國家考古遺址公園 |
16 | 四川 | 邛窯國家考古遺址公園 |
17 | 陜西 | 石峁國家考古遺址公園 |
18 | 陜西 | 統萬城國家考古遺址公園 |
19 | 陜西 | 乾陵國家考古遺址公園 |
附件2
第四批國家考古遺址公園立項名單
序號 | 省份 | 名稱 |
1 | 北京 | 琉璃河考古遺址公園 |
2 | 河北 | 燕下都考古遺址公園 |
3 | 河北 | 定窯考古遺址公園 |
4 | 吉林 | 長白山神廟考古遺址公園 |
5 | 江蘇 | 草鞋山考古遺址公園 |
6 | 浙江 | 上山考古遺址公園 |
7 | 浙江 | 河姆渡考古遺址公園 |
8 | 浙江 | 宋六陵考古遺址公園 |
9 | 安徽 | 繁昌窯考古遺址公園 |
10 | 福建 | 南山考古遺址公園 |
11 | 福建 | 苦寨坑窯考古遺址公園 |
12 | 福建 | 德化窯考古遺址公園 |
13 | 江西 | 銅嶺銅礦考古遺址公園 |
14 | 河南 | 平糧臺古城考古遺址公園 |
15 | 河南 | 虢國墓地考古遺址公園 |
16 | 河南 | 清涼寺汝官窯考古遺址公園 |
17 | 河南 | 宋陵考古遺址公園 |
18 | 湖北 | 明楚王墓考古遺址公園 |
19 | 湖北 | 學堂梁子考古遺址公園 |
20 | 湖北 | 擂鼓墩考古遺址公園 |
21 | 湖南 | 漢長沙國王陵考古遺址公園 |
22 | 廣東 | 青塘考古遺址公園 |
23 | 四川 | 羅家壩考古遺址公園 |
24 | 四川 | 寶墩古城考古遺址公園 |
25 | 四川 | 城壩考古遺址公園 |
26 | 云南 | 石寨山考古遺址公園 |
27 | 陜西 | 秦雍城考古遺址公園 |
28 | 陜西 | 橋陵考古遺址公園 |
29 | 甘肅 | 大堡子山考古遺址公園 |
30 | 青海 | 熱水墓群考古遺址公園 |
31 | 寧夏 | 水洞溝考古遺址公園 |
32 | 新疆 | 七個星佛寺考古遺址公園 |
相關鏈接:《國家文物局關于公布第四批國家考古遺址公園名單和立項名單的通知》的解讀