2020年,全國文物系統深入學習習近平總書記關于文物工作和文物安全工作重要論述和重要指示批示精神,堅決貫徹黨中央關于統籌新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作的總體部署,落實黨中央、國務院關于文物安全工作的部署要求,嚴肅查處重大文物法人違法案件,精心組織打擊文物犯罪專項行動和文物火災隱患整治,狠抓文物安全責任落實,文物行政執法和安全監管工作成效明顯。現將有關情況通報如下。
一、基本情況
(一)文物執法巡查和違法案件處理情況。全國開展文物執法巡查266278次,發現各類違法行為590起,按簡易程序改正處理369起,按一般程序立案查處221起,其中涉及全國重點文物保護單位違法案件103起,行政處罰63起,責令改正89起,移交司法機關6起。
國家文物局直接督察督辦文物違法案件236起,拆除違法建筑125處,行政處罰76起,行政追責88人。嚴肅查處涉及全國重點文物保護單位山西太原晉陽古城遺址、山東淄博臨淄墓群、福建福州三坊七巷和朱紫坊建筑群、河南南陽武侯祠、貴州遵義楊粲墓、寧夏銀川水洞溝遺址等重大違法案件。
(二)文物安全檢查和案件事故處理情況。全國開展安全檢查495315次,檢查文物單位569795處,發現安全隱患68295項,整改57395項,整改率84.04%。檢查博物館及其他文物收藏單位3875次,發現安全隱患835項,整改767項,整改率91.86%。
各級文物行政部門督辦文物安全案件和事故89起,其中盜掘案件44起,盜竊案件12起,故意或過失損毀文物案件9起,火災事故15起,其他事故9起。涉及全國重點文物保護單位安全案件和事故12起,其中盜掘案件6起,盜竊案件1起,故意或過失損毀文物案件3起,火災事故2起。
國家文物局重點督辦全國重點文物保護單位浙江溫州永嘉芙蓉村古建筑群司馬第大屋火災事故、河南鶴壁浚縣辛村遺址被盜掘等一批重大文物安全案件,跟蹤督辦北京清陸軍部和海軍部舊址、湖南洪江古建筑群等國務院安委會掛牌的重點火災隱患文博單位整改。
(三)文物違法舉報信息情況。國家文物局“12359”文物違法舉報平臺接收文物違法舉報信息1523條,其中電話舉報846條,網站和電子郵件舉報630條,信件舉報22條,其他渠道舉報25條。受理文物違法舉報問題線索222件,其中國家文物局直接核實處理64件,督辦、轉辦86件,轉交相關部門72件。全國重點文物保護單位湖北荊州走馬嶺遺址違法建設,省級文物保護單位內蒙古赤峰燕長城遺址和河北邯鄲趙窯遺址遭破壞,縣級文物保護單位浙江溫州廣福寺雙塔違法建設等一批群眾舉報的文物違法案件得到嚴肅查處。
二、主要舉措
(一)完善制度體系,深化文物安全責任落實。開展省級人民政府落實文物安全主體責任情況調查,督促省級政府將文物安全工作納入地方政府年度考核評價體系。截至2020年底,已有23個省份將文物安全納入地方政府考核評價體系。按照國務院安委會部署,參與對省級人民政府安全生產和消防考核,文物安全成為考核重點內容,通過抽查檢查文博單位的文物安全工作,有效促進了地方政府文物安全主體責任的落實和文物保護法治意識提升。國家文物局印發《文物博物館單位文物安全直接責任人公告公示辦法(試行)》,細化基層文物安全責任分工落實。浙江、河南、貴州等省份召開全省文物安全工作會議,山西、安徽、福建、山東、甘肅等省級領導同志對文物安全工作作出批示,青海省人民政府出臺《文物安全管理辦法》,文物安全主體責任意識進一步提升。北京、上海、江蘇、安徽、湖南、廣東、重慶、陜西、甘肅等省(市)文物執法案件入選2020年度全國文物行政處罰“十佳案卷”,文物行政執法進一步規范。
(二)深化部門協作,充分發揮部際聯席會議作用。召開全國文物安全工作部際聯席會議辦公室工作會議,分析研判文物安全形勢。國家文物局與公安部、應急部開展聯合執法檢查,部署專項行動。中央軍委后勤保障部和國家文物局聯合印發《關于進一步加強軍隊營區不可移動文物保護工作的指導意見》,對軍隊營區不可移動文物保護管理提出明確要求。中央文明辦將安徽省金寨縣紅色文物管理中心,列為中央文明委首批15個重點工作項目基層聯系點之一,將發生文物盜掘損毀事故納入全國文明村鎮測評負面清單。各省(區、市)積極構建文物安全工作省級協作機制,28個省份建成省級文物安全工作協作機制,部門間協作更加緊密有效。
(三)加大執法督察力度,增強執法督察效能。通過遙感監測,對晉城、濟寧、廣州、遵義、銀川5市發現的169起文物違法案件進行重點督察督辦,案件查處數達國家文物局全年督辦案件的72%。通過現場督察、約談曝光,一些積案、陳案得到徹底查處。福建省紀委印發《關于加強文化遺產保護領域監督執紀問責工作的通知》,著力糾治涉及文物安全的違規違紀違法問題。山東省開展文物安全百日攻堅、文物執法檢查等專項行動,嚴肅查處涉及長城沿線、臨淄墓群等一批文物違法建設和破壞案件,部分市縣增加了文物保護力量。通過案件辦理,有效推動屬地政府、相關部門依法履職,起到了“辦理一案、治理一片、惠及一方”的效果。國家文物局與最高人民檢察院開展文物保護納入檢察公益訴訟合作,發布10起文物和文化遺產保護公益訴訟典型案例。江蘇、甘肅等地通過文物保護公益訴訟,嚴肅查處涉及全國重點文物保護單位江蘇南通大生紗廠違法建設、甘肅天水仙人崖石窟違法建設等案件。黑龍江、江蘇等省文物行政部門積極探索,在全省組織開展文物行政執法考評,推動文物執法常態化、標準化、規范化。
(四)常態打擊與專項行動并重,有力震懾文物犯罪。會同公安部持續督導打擊文物犯罪,全年共偵破各類文物犯罪案件2134起,抓獲犯罪嫌疑人2435名,追繳文物3.1萬余件。聯合部署打擊文物犯罪專項行動(2020年8月到2021年8月),重點打擊盜竊盜割石窟寺石刻、盜掘古文化遺址古墓葬、盜竊古塔等犯罪行為,已偵破各類文物案件1100余起,抓捕犯罪嫌疑人2000余名,追繳文物2.2萬余件。發布第5批A級通緝令,10名重大文物犯罪在逃人員全部到案,有力震懾了犯罪分子。山西、安徽、福建、湖北、陜西、甘肅、新疆等省(區)破獲一批盜竊盜掘文物的大案要案,全國文物犯罪發案率較上一年度下降20.15%,打擊文物犯罪工作取得重大成果。
(五)堅持以防為主,推進文物平安工程。加強文物安全防護設施建設,印發《文物安全防護工程實施工作指南(試行)》《文物保護工程安全檢查督察辦法(試行)》,開展重點文物安全防護項目評估,2020年全國實施文物安全防護工程847項,中央和地方財政經費總投入12.8億元,安全防護能力不斷提升。推進文物安全監管平臺建設,印發《文物安全監管平臺建設指南(2020)》,河北、江西、山西等省啟動構建省級文物安全監管平臺。部署開展文物火災隱患整治和消防能力提升三年行動,全國文物系統共開展火災隱患排查檢查11.51萬余次,檢查文物博物館單位21.72萬余處,督促整改火災隱患4.41萬余項。強力督辦國務院安委會掛牌的33家重大火災隱患文博單位完成整改,各地投入整改經費2.82億元。
(六)強化社會監督,不斷拓展社會參與文物安全渠道。暢通“12359”文物違法舉報熱線,規范文物違法舉報信息處理流程,完善舉報平臺功能,及時反饋舉報信息受理情況。積極鼓勵社會組織、志愿者參與文物安全監督和安全巡查,文物安全志愿者隊伍不斷壯大,文物安全意識顯著提升。開展“尋找最美文物安全守護人”活動,宣傳推介15名“最美文物安全守護人”。北京、安徽分別開展尋找最美長城守護人、最美基層文物保護員活動,文物安全社會參與度大幅提升。
但也應看到,當前文物安全形勢依然嚴峻,法人違法屢禁不止,盜竊盜掘、文物火災等安全案件和事故時有發生;文物安全和執法力量有待增強,文物行政執法和安全監管能力亟待提升;一些地方對文物違法問題和安全事故還存在遲報、瞞報現象,有些違法行為,等到發現時已既成事實;一些文物保護單位文物安全防范設施設備還不健全,文物安防、消防等專業技術人員匱乏,文物安全執法預警和應急處置能力有待提升。
三、2021年主要工作任務
一是強化落實文物安全責任。深入貫徹習近平總書記關于文物安全工作重要指示批示精神,落實黨中央、國務院關于文物安全工作的決策部署。加大文物安全執法督察檢查,進一步落實文物安全責任,強化地方政府主體責任,落實部門監管責任和文物管理使用者直接責任。開展省級政府落實文物安全主體責任情況調研評估,推動文物博物館單位文物安全直接責任人公告公示制度落實落細。
二是創新文物督察形式。強化新技術手段運用,探索“遙感+督察員”的文物督察新模式。加強文物行政執法規范化管理,試行文物行政執法公示、全過程記錄和重大文物行政執法決定法制審核制度。開展文物行政執法專項檢查。
三是深入推進文物平安工程。加強安全防護設施建設,完善文物建筑電氣火災防控、文物建筑防火設計等標準制度,強化應急處置。定期開展抽查檢查行動,堅持專項行動和常態監管相結合,持續開展文物火災隱患整治和消防能力提升三年行動,進一步加大隱患排查和整改力度,確保文物安全。
四是深化部門協作機制。發揮文物安全工作協作機制作用,開展督察檢查和專項整治行動。持續部署打擊文物犯罪專項行動,發布一批文物保護公益訴訟典型案例,推動做好軍隊系統文物保護管理,落實關于加強軍隊營區不可移動文物保護指導意見的有關要求。凝聚合力,進一步發揮文物違法舉報熱線作用,暢通社會參與文物安全渠道。
附件:
1.2020年全國重點文物保護單位行政違法案件統計表
2.2020年全國重點文物保護單位安全案件事故統計表
附件1
2020年全國重點文物保護單位行政違法案件統計表
省份 | 序號 | 案發單位名稱 | 案件基本情況 | 案件處理情況 |
北京 | 1 | 長城 | 1月,當地文物部門檢查發現,平谷區氣象局擅自在平谷區長城之南獨樂河鎮北寨段保護范圍內進行施工。 | 責令改正違法問題,拆除違法建筑。 |
2 | 11月,當地文物部門檢查發現,當地村民擅自在密云區長城之關上村城堡西墻遺址附近進行取土。 | 對當事人給予警告,責令改正違法問題。 | ||
3 | 12月,當地文物部門檢查發現,當地村民擅自在平谷區長城之黃松峪水庫大壩東側保護范圍內進行施工。 | 對當事人處以罰款10萬元的行政處罰;責令改正違法問題。當事人已提起行政訴訟,目前案件正在審理中。 | ||
4 | 萬里長城--八達嶺 | 3月,當地文物部門檢查發現,延慶區萬里長城--八達嶺本體被人刻字。 | 因當事人未滿14周歲,給予批評教育并要求監護人加強監管。 | |
5 | 4月,當地文物部門檢查發現,延慶區萬里長城--八達嶺本體被人刻畫。 | 當事人被行政拘留5日,并處以罰款200元的行政處罰;八達嶺景區將當事人列入景區“黑名單”。 | ||
6 | 十三陵 | 5月,當地文物部門檢查發現,昌平區十三陵之泰陵東墻靠近南墻處被人刻畫。 | 公安機關已立案,正在偵辦中。 | |
7 | 圓明園遺址 | 7月,群眾舉報反映,北京市海淀區圓明園管理處擅自在圓明園遺址保護范圍內進行施工。 | 責令改正違法問題,恢復文物原狀。 | |
河北 | 8 | 郛堤城遺址 | 2月,群眾舉報反映,肇事者駕駛車輛碾壓滄州市郛堤城遺址。 | 公安機關已立案,正在偵辦中。 |
山西 | 9 | 晉陽古城遺址 | 1月,當地文物部門檢查發現,山西華瑞祥置業有限公司在太原市晉陽古城遺址建設控制地帶內進行施工時,擅自改變工程設計方案。 | 對涉案單位處以罰款10萬元的行政處罰;責令改正違法問題。 |
10 | 1月,當地文物部門檢查發現,太原康培房地產開發有限公司擅自在太原市晉陽古城遺址建設控制地帶內進行施工。 | 對涉案單位處以罰款5萬元的行政處罰;責令改正違法問題。 | ||
11 | 三圣瑞現塔 | 4月,群眾舉報反映,晉城市陵川縣西河底鎮積善村村委會擅自在晉城市三圣瑞現塔內進行維修。 | 責令改正違法問題;對相關責任人進行問責。 | |
12 | 海會寺 | 4月,國家文物局遙感監測發現,藍煜熱力有限公司擅自在晉城市海會寺建設控制地帶內進行施工。 | 對涉案單位處以罰款5萬元的行政處罰;對相關責任人進行問責。 | |
13 | 4月,國家文物局遙感監測發現,大橋煤業集團擅自在晉城市海會寺建設控制地帶內進行施工。 | 對涉案單位處以罰款5萬元的行政處罰;責令改正違法問題,恢復文物原狀;對集團負責人進行通報批評。 | ||
14 | 4月,國家文物局遙感監測發現,晉城市陽城縣北留鎮郭峪村村委擅自在晉城市海會寺建設控制地帶內進行施工。 | 對涉案單位處以罰款5萬元的行政處罰;對相關責任人進行問責。 | ||
15 | 后土圣母廟 | 5月,當地文物部門檢查發現,當地民間組織擅自在呂梁市后土圣母廟保護范圍內進行施工。 | 責令改正違法問題。 | |
16 | 運城太平興國寺塔 | 7月,當地文物部門檢查發現,當地居民擅自在運城太平興國寺塔保護范圍內進行施工。 | 責令改正違法問題,拆除違法建筑。 | |
內蒙古 | 17 | 長城 | 4月,群眾舉報反映,當地村民擅自在呼和浩特市長城之明長城清水河段保護范圍內進行農耕活動。 | 對當事人給予警告,責令改正違法問題。 |
18 | 云中郡故城 | 5月,群眾舉報反映,呼和浩特市云中郡故城東墻內側存在違法取土行為。 | 責令改正違法問題。 | |
19 | 白靈淖爾城址 | 5月,當地文物部門檢查發現,包頭市白靈淖爾城址北墻東端存在違法施工行為。 | 對當事人進行取保候審;固陽縣公安局將補充完善案件文物鑒定報告。 | |
20 | 遼上京遺址 | 8月,當地文物部門檢查發現,當地村民擅自在赤峰市遼上京遺址古城墻上放牧。 | 對當事人給予警告,并處以罰款1000元的行政處罰。 | |
21 | 9月,當地文物部門檢查發現,當地村民擅自在赤峰市遼上京遺址內放牧。 | 對當事人處以罰款500元的行政處罰。 | ||
遼寧 | 22 | 營城子漢墓群 | 1月,群眾舉報反映,大連市排水事業有限公司擅自在大連市營城子漢墓群保護范圍內進行施工。 | 對涉案單位處以罰款15萬元的行政處罰;責令改正違法問題。 |
23 | 1月,群眾舉報反映,大連市營城子漢墓群保護范圍內存在違法施工行為。 | 對當事人處以罰款10萬元的行政處罰。 | ||
黑龍江 | 24 | 郝家城子古城遺址 | 7月,當地文物部門檢查發現,當地居民擅自在綏化市郝家城子古城遺址附近種植農作物,堆放柴草垛和農業垃圾。 | 對雜物等進行清理,并在遺址四周設立圍擋。 |
25 | 侵華日軍第七三一部隊舊址 | 7月,當地文物部門檢查發現,哈爾濱市侵華日軍第七三一部隊舊址之安達特別實驗場遺址保護范圍內存在違法建設行為。 | 責令改正違法問題,拆除違法建筑。 | |
26 | 八里城遺址 | 7月,當地文物部門檢查發現,綏化市八里城遺址保護范圍和建設控制地帶內存在違法建設、車輛碾壓和燒香祭祀等行為。 | 對機動車碾壓行為,公安機關已受理;對城墻內外違法違規建筑設施進行拆除,恢復文物原狀。 | |
27 | 雁窩島城址 | 9月,當地文物部門檢查發現,農墾八五三農場水務局擅自在雙鴨山市雁窩島城址保護范圍內進行施工。 | 公安機關已立案。 | |
28 | 三江平原漢魏時期遺址 | 11月,當地文物部門檢查發現,雙鴨山市三江平原漢魏時期遺址之鳳林城址第三城區保護范圍內存在取土破壞行為。 | 對當事人處以治安處罰;責令改正違法問題。 | |
江蘇 | 29 | 南京 城墻 | 2月,當地文物部門檢查發現,南京第二機床廠有限公司擅自在南京城墻保護范圍和建設控制地帶進行施工。 | 對涉案單位處以罰款5萬元的行政處罰;責令改正違法問題。 |
30 | 金壇土墩墓群 | 8月,群眾舉報反映,金壇區薛埠鎮仙姑村村委會擅自在常州市金壇土墩墓群4號墓建設控制地帶內進行施工。 | 對涉案單位處以罰款10萬元的行政處罰;責令改正違法問題。 | |
浙江 | 31 | 蒲壯 所城 | 3月,當地文物部門檢查發現,當地村民擅自在溫州市蒲壯所城建設控制地帶內進行施工。 | 責令改正違法問題,恢復文物原狀。 |
32 | 楠溪江宗祠建筑群 | 4月,當地文物部門檢查發現,永嘉縣巖坦鎮巖龍村股份經濟合作社擅自對溫州市楠溪江宗祠建筑群之季氏大宗祠進行修繕。 | 責令改正違法問題。 | |
33 | 大窯龍泉窯遺址 | 4月,當地文物部門檢查發現,當地村民擅自在麗水市大窯龍泉窯遺址保護范圍內進行施工。 | 責令改正違法問題,恢復文物原狀。 | |
34 | 泰順 廊橋 | 4月,群眾舉報反映,當地村民擅自在溫州市泰順廊橋之薛宅橋保護范圍內建設圍墻。 | 責令改正違法問題,拆除違法建筑,恢復文物原狀。 | |
35 | 大運河(京杭大運河) | 5月,當地文物部門檢查發現,聚容物流有限公司擅自在寧波市大運河(京杭大運河)之浙東運河寧波段(慈江)建設控制地帶內進行施工。 | 責令改正違法問題。 | |
36 | 大禹陵 | 8月,當地文物部門檢查發現,紹興大禹開發投資有限公司擅自在紹興市大禹陵建設控制地帶內進行施工。 | 對涉案單位處以罰款50萬元的行政處罰;責令改正違法問題。 | |
37 | 犭央 犭茶 湖避塘 | 10月,當地文物部門檢查發現,紹興市鏡湖新區開發集團有限公司擅自在紹興市 犭央 犭茶 湖避塘建設控制地帶內進行施工。 | 對涉案單位處以罰款5萬元的行政處罰;責令改正違法問題。 | |
38 | 浙南石棚墓群 | 12月,當地文物部門檢查發現,當地村民擅自在溫州市浙南石棚墓群之桐橋石棚墓群建設控制地帶內進行施工。 | 責令改正違法問題,恢復文物原狀。 | |
安徽 | 39 | 宏村古建筑群 | 3月,群眾舉報反映,當地村民擅自對黃山市宏村古建筑群之汪大燮故居進行修繕。 | 對當事人給予警告,并處以罰款200元的行政處罰。 |
40 | 臨渙 城址 | 4月,群眾舉報反映,當地村民擅自在淮北市臨渙城址保護范圍和建設控制地帶內進行施工。 | 對當事人處以罰款5萬元的行政處罰;責令改正違法問題。 | |
41 | 鄂豫皖革命根據地舊址 | 8月,當地文物部門檢查發現,當地村民擅自在六安市鄂豫皖革命根據地舊址之六安縣列寧小學舊址保護范圍內進行施工。 | 責令改正違法問題。 | |
福建 | 42 | 開元寺 | 3月,當地文物部門檢查發現,泉州市開元寺建設控制地帶內存在違法施工行為。 | 對當事人處以罰款5萬元的行政處罰,責令改正違法問題。 |
43 | 三坊七巷和朱紫坊建筑群 | 7月,群眾舉報反映,福建兆輝建設有限公司擅自在福州市三坊七巷和朱紫坊建筑群之衣錦坊水榭戲臺、衣錦坊歐陽氏民居建設控制地帶內進行施工。 | 對涉案單位處以罰款10萬元的行政處罰;責令改正違法問題。 | |
44 | 7月,群眾舉報反映,福建睿城錦達建設有限公司擅自在福州市三坊七巷和朱紫坊建筑群之光祿坊劉氏民居保護范圍內進行施工。 | 對涉案單位處以罰款10萬元的行政處罰;責令改正違法問題。 | ||
江西 | 45 | 銀山銀礦遺址 | 7月,當地文物部門檢查發現,江西遠大科技有限公司擅自在上饒市銀山銀礦遺址保護范圍內進行施工。 | 對涉案單位處以罰款6萬元的行政處罰;責令改正違法問題,恢復文物原狀。 |
山東 | 46 | 曲阜魯國故城 | 1月,當地文物部門檢查發現,濟寧市曲阜魯國故城保護范圍內存在違法施工行為。 | 對當事人處以罰款15萬元的行政處罰;責令改正違法問題,拆除違法建筑。 |
47 | 3月,國家文物局遙感監測發現,當地村民擅自在濟寧市曲阜魯國故城保護范圍內進行施工。 | 對當事人處以罰款25萬元的行政處罰;責令改正違法問題。 | ||
48 | 3月,國家文物局遙感監測發現,曲阜市鹿鳴酒店有限公司擅自在濟寧市曲阜魯國故城保護范圍內進行施工。 | 對涉案單位處以罰款5萬元的行政處罰;責令改正違法問題,恢復文物原狀。 | ||
49 | 4月,國家文物局遙感監測發現,新宇陽光城房地產開發有限公司擅自在濟寧市曲阜魯國故城保護范圍和建設控制地帶內進行施工。 | 責令改正違法問題;對相關責任人給予黨紀政務處分。 | ||
50 | 田齊 王陵 | 1月,當地文物部門檢查發現,山東新東郡置業有限公司擅自在淄博市田齊王陵建設控制地帶內進行施工。 | 對涉案單位處以罰款10萬元的行政處罰;責令改正違法問題。 | |
51 | 長城 | 1月,群眾舉報反映,諸城茗仙農民茶葉合作社擅自在淮坊市長城之齊長城遺址(諸城段)大口井段保護范圍內進行施工。 | 對當事人進行批評教育,責令改正違法問題,恢復文物原狀。 | |
52 | 6月,當地文物部門檢查發現,濟南市長城之齊長城遺址(長清段)郭家峪北山長城保護范圍內存在違法建設行為。 | 責令改正違法問題,恢復文物原狀。 | ||
53 | 7月,當地文物部門檢查發現,濟南君臣建筑工程集團有限公司擅自在濟南市長城之齊長城遺址(長清段)郭莊段保護范圍內進行施工。 | 對涉案單位處以罰款5萬元的行政處罰;責令改正違法問題。 | ||
54 | 7月,當地文物部門檢查發現,濟南市長城之齊長城遺址(長清段)漩莊鳳凰嶺段保護范圍內存在違法施工行為。 | 責令改正違法問題。 | ||
55 | 7月,當地文物部門檢查發現,當地村民(徐某)擅自在濟南市長城之齊長城遺址(長清段)郭莊段東南部大東山西側保護范圍內進行施工。 | 責令改正違法問題,恢復文物原狀。 | ||
56 | 7月,當地文物部門檢查發現,當地村民(劉某)擅自在濟南市長城之齊長城遺址(長清段)郭莊段東南部大東山西側保護范圍內進行施工。 | 責令改正違法問題,恢復文物原狀。 | ||
57 | 7月,當地文物部門檢查發現,當地村民(張某)擅自在濟南市長城之齊長城遺址(長清段)郭莊段東南部大東山西側保護范圍內進行施工。 | 責令改正違法問題,恢復文物原狀。 | ||
58 | 9月,當地文物部門檢查發現,山東廣浦建筑工程有限公司擅自在濟南市長城之齊長城遺址(長清段)陳莊至平陰界段保護范圍內進行施工。 | 對涉案單位處以罰款10萬元的行政處罰;責令改正違法問題,恢復文物原狀。 | ||
59 | 南河崖鹽業遺址群 | 3月,群眾舉報反映,東營市南河崖鹽業遺址群保護范圍內存在違法施工行為。 | 責令改正違法問題。 | |
60 | 臨淄 墓群 | 4月,群眾舉報反映,臨淄區人民醫院擅自在淄博市臨淄墓群保護范圍內進行施工。 | 責令改正違法問題,恢復文物原狀。 | |
61 | 6月,當地文物部門檢查發現,中國石化管道儲運有限公司擅自在淄博市臨淄墓群17號墓保護范圍及建設控制地帶內進行施工。 | 對涉案單位處以罰款5萬元的行政處罰;責令改正違法問題,恢復文物原狀。 | ||
62 | 10月,群眾舉報反映,當地文物部門檢查發現,臨淄區人民醫院擅自在淄博市臨淄墓群之范家東北古墓保護范圍內進行施工。 | 對涉案單位處以罰款20萬元的行政處罰;責令改正違法問題,恢復文物原狀。 | ||
63 | 10月,當地文物部門檢查發現,臨淄區人民醫院擅自在淄博市臨淄墓群21號古墓保護范圍內進行施工。 | 對涉案單位處以罰款5萬元的行政處罰;責令改正違法問題,恢復文物原狀。 | ||
64 | 10月,當地文物部門檢查發現,山東方正房地產開發有限公司齊都分公司擅自在淄博市臨淄墓群3號古墓保護范圍內進行施工。 | 對涉案單位處以罰款40萬元的行政處罰;責令改正違法問題。 | ||
65 | 10月,群眾舉報反映,山東方正房地產開發有限公司齊都分公司擅自在淄博市臨淄墓群4號古墓保護范圍內進行施工。 | 對涉案單位處以罰款5萬元的行政處罰;責令改正違法問題,恢復文物原狀。 | ||
66 | 11月,群眾舉報反映,山東方正房地產開發有限公司齊都分公司擅自在淄博市臨淄墓群11號墓保護范圍內進行施工。 | 對涉案單位處以罰款40萬元的行政處罰;責令改正違法問題,恢復文物原狀。 | ||
67 | 大運河(京杭大運河) | 4月,當地文物部門檢查發現,德州市大運河(京杭大運河)之南運河德州段(德城區)保護范圍內存在違法施工行為。 | 對當事人處以罰款20萬元的行政處罰;責令改正違法問題。 | |
68 | 青山寺 | 4月,群眾舉報反映,當地村民擅自在濟寧市青山寺保護范圍內進行施工。 | 責令改正違法問題,拆除違法建筑。 | |
河南 | 69 | 殷墟 | 4月,當地文物部門檢查發現,河南永磊建筑有限公司擅自在安陽市殷墟保護范圍內進行施工。 | 對涉案單位處以罰款5萬元的行政處罰;責令改正違法問題。 |
70 | 6月,當地文物部門檢查發現,安陽水務集團第五水廠擅自在安陽市殷墟保護范圍內進行施工。 | 對涉案單位處以罰款30萬元的行政處罰;責令改正違法問題。 | ||
71 | 邙山陵墓群 | 4月,群眾舉報反映,洛陽萬通汽車服務有限公司孟津分公司擅自在洛陽市邙山陵墓群保護范圍內進行施工。 | 對涉案單位處以罰款10萬元的行政處罰;責令改正違法問題。 | |
72 | 府城 遺址 | 4月,群眾舉報反映,中站城市發展投資有限公司擅自在焦作市府城遺址建設控制地帶內進行施工。 | 對涉案單位處以罰款10萬元的行政處罰;責令改正違法問題。 | |
73 | 南陽武侯祠 | 5月,群眾反映,河南各聯建筑勞務有限公司擅自在南陽武侯祠保護范圍和建設控制地帶內進行施工。 | 對涉案單位處以罰款30萬元的行政處罰;責令改正違法問題,對相關責任人給予黨紀政務處分。 | |
74 | 隋唐洛陽城遺址 | 7月,當地文物部門檢查發現,洛龍區定鼎門街道辦事處聶灣村村民委員會擅自在洛陽市隋唐洛陽城遺址保護范圍內進行施工。 | 對涉案單位處以罰款20萬元的行政處罰;責令改正違法問題。 | |
湖北 | 75 | 荊州 城墻 | 4月,當地文物部門檢查發現,荊州旅游投資開發集團有限公司擅自在荊州城墻建設控制地帶內進行施工。 | 對涉案單位處以罰款50萬元的行政處罰;責令改正違法問題。 |
76 | 上津 古城 | 4月,當地文物部門檢查發現,湖北水總水利水電建設股份有限公司上津項目部擅自在十堰市上津古城建設控制地帶內進行施工。 | 對涉案單位處以罰款5萬元的行政處罰;責令改正違法問題。 | |
77 | 走馬嶺遺址 | 8月,群眾舉報反映,東升鎮走馬嶺村村委會擅自在荊州市走馬嶺遺址建設控制地帶內進行施工。 | 對涉案單位處以罰款10萬元的行政處罰; 對相關責任人進行約談、誡勉談話。 | |
78 | 荊州 城墻 | 9月,當地文物部門檢查發現,荊州市政府投資工程建設管理中心擅自在荊州城墻保護范圍內進行施工。 | 對涉案單位處以罰款5萬元的行政處罰;責令改正違法問題。 | |
79 | 紀山楚墓群 | 12月,當地文物部門檢查發現,湖北飛和建設投資有限公司擅自在荊門市紀山楚墓群保護范圍內進行施工。 | 對涉案單位處以罰款50萬元的行政處罰;責令改正違法問題。 | |
湖南 | 80 | 炭河里遺址 | 3月,群眾反映,長沙天森生態農業旅游開發有限公司擅自在長沙市炭河里遺址建設控制地帶內進行施工。 | 對涉案單位處以罰款20萬元的行政處罰;責令改正違法問題;對相關責任人進行問責。 |
81 | 衡州窯 | 4月,當地文物部門檢查發現,衡陽市湘蝦島水產養殖農業合作社擅自在衡陽市衡州窯保護范圍和建設控制地帶內進行施工。 | 案件已移交公安機關。 | |
82 | 荊坪村古建筑群 | 7月,當地文物部門檢查發現,當地村民擅自在懷化市荊坪村古建筑群保護范圍內進行施工。 | 責令改正違法問題。 | |
廣東 | 83 | 余蔭 山房 | 1月,當地文物部門檢查發現,當地村民擅自在廣州市余蔭山房建設控制地帶內進行施工。 | 責令改正違法問題。 |
84 | 廣州沙面建筑群 | 10月,當地文物部門檢查發現,廣州沙面建筑群之正金銀行舊址發生修繕行為。 | 責令改正違法問題。 | |
廣西 | 85 | 桂林 石刻 | 3月,群眾舉報反映,桂林石刻之寶積山石刻保護范圍內存在違法施工行為。 | 對當事人處以罰款200元的行政處罰;責令改正違法問題。 |
貴州 | 86 | 楊粲墓 | 4月,國家文物局遙感監測發現,遵義華清塑料制品有限公司擅自在遵義市楊粲墓建設控制地帶內進行施工。 | 對涉案單位處以罰款57635元的行政處罰;責令改正違法問題,恢復文物原狀。 |
87 | 4月,國家文物局遙感監測發現,川能電力公司擅自在遵義市楊粲墓建設控制地帶內進行施工。 | 對涉案單位處以罰款5367元的行政處罰;責令改正違法問題,恢復文物原狀。 | ||
88 | 4月,國家文物局遙感監測發現,裕騰物流有限公司擅自在遵義市楊粲墓建設控制地帶內進行施工。 | 對涉案單位處以罰款172345元的行政處罰;責令改正違法問題,恢復文物原狀。 | ||
89 | 4月,國家文物局遙感監測發現,遵義鑫晟投資有限責任公司擅自在遵義市楊粲墓建設控制地帶內進行施工。 | 對涉案單位處以罰款5萬元的行政處罰;責令改正違法問題,恢復文物原狀。 | ||
90 | 4月,國家文物局遙感監測發現,良康汽車銷售服務有限公司擅自在遵義市楊粲墓建設控制地帶內進行施工。 | 對涉案單位處以罰款505380元的行政處罰;責令改正違法問題,恢復文物原狀。 | ||
91 | 可樂 遺址 | 6月,當地文物部門檢查發現,黔龍工程建設有限公司擅自在畢節市可樂遺址建設控制地帶內進行施工。 | 對涉案單位處以罰款10萬元的行政處罰;責令改正違法問題。 | |
云南 | 92 | 石龍壩水電站 | 10月,群眾反映,昆明清石旅游投資有限公司擅自在昆明市石龍壩水電站建設控制地帶內進行施工。 | 對涉案單位處以罰款50萬元的行政處罰;責令改正違法問題,對相關責任人進行誡勉談話。 |
